SIGLES & ACRONYMES · MAJ MAI 2026
Sigles de l’énergie
↳ 78 acronymes et leur signification
Liste complète des 78 sigles et acronymes utilisés dans les contrats d’électricité et de gaz professionnels. TURPE, CTA, PRM, PCE, ARENH, PEG, TTF, ATRD, ATRT et bien d’autres expliqués.
Le monde de l’énergie regorge de sigles : TURPE, CTA, ATRD, PRM, PEG, VNU, CAPN… Difficile de s’y retrouver quand chacun désigne soit un tarif, soit une taxe, soit un identifiant, soit un acteur, soit un hub de marché. Cette page regroupe les sigles les plus courants utilisés dans les contrats d’électricité et de gaz professionnels, avec leur nom complet et leur rôle en une phrase.
Pour une définition détaillée et le contexte de chaque terme, consultez le lexique complet ou la page thématique correspondante.
| Sigle | Nom complet | Famille | Rôle |
|---|---|---|---|
| ACD | Autorisation de Communication des Données | Contrats | Mandat client autorisant la récupération des données Enedis |
| AGSI+ | Aggregated Gas Storage Inventory | Gaz | Plateforme de transparence des stockages gaz européens |
| AODE | Autorité Organisatrice de la Distribution d’Énergie | Acteurs | Collectivité propriétaire du réseau de distribution local |
| ARENH | Accès Régulé à l’Énergie Nucléaire Historique | Réglementation | Mécanisme 2011-2025 d’achat de nucléaire à prix régulé (terminé) |
| ATRD | Accès des Tiers au Réseau de Distribution gaz | Tarification | Tarif acheminement gaz côté GRDF (ATRD 7 depuis juillet 2024) |
| ATRT | Accès des Tiers au Réseau de Transport gaz | Tarification | Tarif acheminement gaz côté NaTran/Téréga (ATRT 8 depuis avril 2024) |
| BT | Basse Tension | Segments | Domaine 50 V – 1 kV (C5 et C4) |
| CACNC | Composante Additionnelle pour Comptage Non Communicant | Tarification | Surcoût TURPE pour sites C5 sans Linky |
| CACS | Composante Annuelle des Alimentations Complémentaires et de Secours | Tarification | Facturation des lignes de secours (HTA/HTB) |
| CAPN | Contrat d’Allocation de Production Nucléaire | Réglementation | Mécanisme post-ARENH adossé à la production nucléaire d’EDF |
| CAR | Consommation Annuelle de Référence (gaz) | Gaz | Consommation gaz estimée d’un site, utilisée par GRDF |
| CARD | Contrat d’Accès au Réseau de Distribution | Contrats | Contrat direct client final HTA avec Enedis |
| CC | Composante de Comptage | Tarification | Composante TURPE pour le compteur (22 €/an en C5) |
| CEE | Certificats d’Économies d’Énergie | Réglementation | Dispositif d’obligation d’efficacité énergétique |
| CER | Composante annuelle de l’Énergie Réactive | Tarification | Facturation du réactif en HTA si tan φ > 0,4 |
| CG | Composante de Gestion | Tarification | Composante TURPE administrative (16,80 €/an en C5) |
| CMDPS | Composante Mensuelle des Dépassements de Puissance Souscrite | Tarification | Pénalité pour dépassement de la puissance souscrite |
| CR | Composante de Regroupement | Tarification | Regroupement TURPE pour points HTA multiples |
| CRCP | Compte de Régularisation des Charges et Produits | Tarification | Mécanisme comptable d’ajustement post-réel du TURPE |
| CRE | Commission de Régulation de l’Énergie | Acteurs | Régulateur indépendant des marchés énergie |
| CS | Composante de Soutirage | Tarification | Composante principale variable du TURPE |
| CSPE | Contribution au Service Public de l’Électricité | Tarification | Ancien nom de l’accise sur l’électricité |
| CT | Composante d’utilisation des ouvrages de Transformation | Tarification | Composante TURPE pour transformateurs |
| CTA | Contribution Tarifaire d’Acheminement | Tarification | Contribution sur la part fixe du TURPE (CNIEG) |
| CU4 | Courte Utilisation (4 plages) | Tarification | FTA TURPE pour sites avec pointes brèves |
| DGEC | Direction Générale de l’Énergie et du Climat | Acteurs | Administration ministérielle de la politique énergétique |
| DPE | Diagnostic de Performance Énergétique | Réglementation | Étiquette énergétique d’un bâtiment (A-G) |
| EEX | European Energy Exchange | Marchés | Bourse européenne d’énergie (Leipzig) |
| ELD | Entreprise Locale de Distribution | Acteurs | Gestionnaire de réseau local hors Enedis/GRDF |
| EPEX | European Power Exchange (EPEX SPOT) | Marchés | Bourse du spot électricité européen |
| ERDF | Électricité Réseau Distribution France | Acteurs | Ancien nom d’Enedis (avant 2016) |
| FTA | Formule Tarifaire d’Acheminement | Tarification | Choix tarifaire TURPE (CU4, MU4, LU…) |
| GNL | Gaz Naturel Liquéfié | Gaz | Gaz transporté liquéfié par méthanier |
| GO | Garantie d’Origine | Renouvelables | Certificat d’origine renouvelable de l’électricité |
| GRD | Gestionnaire de Réseau de Distribution | Acteurs | Enedis, GRDF, ELD |
| GRDF | Gaz Réseau Distribution France | Acteurs | Gestionnaire du réseau de distribution gaz |
| GRT | Gestionnaire de Réseau de Transport | Acteurs | RTE pour l’électricité, NaTran et Téréga pour le gaz |
| HCB | Heures Creuses Saison Basse | Tarification | Poste TURPE creuses été (1er avr → 31 oct) |
| HCH | Heures Creuses Saison Haute | Tarification | Poste TURPE creuses hiver (1er nov → 31 mars) |
| HPB | Heures Pleines Saison Basse | Tarification | Poste TURPE pleines été |
| HPH | Heures Pleines Saison Haute | Tarification | Poste TURPE pleines hiver (le plus cher en C5) |
| HTA | Haute Tension A | Segments | Domaine 1-50 kV (C3 et C2) |
| HTB | Haute Tension B | Segments | Domaine > 50 kV — transport RTE |
| ICE Endex | — | Marchés | Bourse de Londres pour le gaz européen (TTF) |
| JKM | Japan Korea Marker | Gaz | Prix spot du GNL livré en Asie |
| kVA | Kilo-Volt-Ampère | Technique | Unité de puissance apparente (souscription BT) |
| kvar | Kilo-Volt-Ampère réactif | Technique | Unité d’énergie réactive |
| kWh | Kilo-Wattheure | Technique | Unité standard d’énergie |
| LU / LU4 | Longue Utilisation | Tarification | FTA pour sites > 2 000 h/an à puissance max |
| MU4 | Moyenne Utilisation (4 plages) | Tarification | FTA C5 intermédiaire entre CU et LU |
| MUDT | Moyenne Utilisation Différenciation Temporelle | Tarification | Ancienne FTA C5, supprimée août 2024 |
| MWh | Mégawattheure | Technique | 1 000 kWh — unité des contrats B2B |
| NaTran | — (ex-GRTgaz) | Acteurs | Gestionnaire du réseau transport gaz (nouveau nom depuis 2025) |
| NBP | National Balancing Point | Gaz | Ancien hub gaz britannique (supplanté par TTF) |
| NEBEF | Notifications d’Échanges de Blocs d’Effacements | Réglementation | Mécanisme de valorisation de l’effacement |
| ORIAS | Organisme pour le Registre des Intermédiaires | Réglementation | Registre indirectement applicable à certains courtiers |
| PCE | Point de Comptage et d’Estimation | Compteurs | Identifiant unique d’un compteur gaz GRDF |
| PCI | Pouvoir Calorifique Inférieur | Technique | Unité énergétique gaz hors condensation |
| PCS | Pouvoir Calorifique Supérieur | Technique | Unité énergétique gaz avec condensation |
| PDL | Point de Livraison | Compteurs | Ancien identifiant compteur élec (avant Linky) |
| PEG | Point d’Échange de Gaz | Gaz | Hub gazier français géré par NaTran |
| PPA | Power Purchase Agreement | Renouvelables | Contrat long terme de fourniture EnR |
| PRM | Point de Référence de Mesure | Compteurs | Identifiant Linky (14 chiffres) |
| RTE | Réseau de Transport d’Électricité | Acteurs | Gestionnaire du réseau haute tension électricité |
| SCE | Syndicat des Courtiers en Énergie | Courtage | Organisation professionnelle des courtiers (code de bonne conduite) |
| tan φ | Tangente phi | Technique | Rapport énergie réactive/active (seuil 0,4 HP hiver) |
| TICFE | Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité | Tarification | Ancien nom de l’accise sur l’électricité |
| TICGN | Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel | Tarification | Taxe d’État sur la consommation gaz |
| TRV | Tarifs Réglementés de Vente | Tarification | Cadre des tarifs fixés par l’État |
| TRVE | Tarif Réglementé de Vente d’Électricité | Tarification | Tarif Bleu EDF — résidentiels + certaines TPE depuis 2025 |
| TRVG | Tarif Réglementé de Vente de Gaz | Tarification | Supprimé pour les particuliers le 30 juin 2023 |
| TTF | Title Transfer Facility | Gaz | Hub gazier néerlandais — référence européenne |
| TTS | Terme Tarifaire Stockage | Tarification | Composante ATRT pour les stockages gaz (398,08 €/MWh/j/an) |
| TURPE | Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité | Tarification | Tarif d’acheminement électricité — RTE et Enedis |
| TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée | Tarification | 20 % sur consommation et abonnement depuis août 2025 |
| VNU | Versement Nucléaire Universel | Réglementation | Mécanisme post-ARENH applicable à partir de 2026 |
| Wh | Wattheure | Technique | Unité d’énergie élémentaire |
| ZNI | Zones Non Interconnectées | Acteurs | Corse, Outre-mer — hors RTE |
Aucun sigle ne correspond à votre recherche.
Comment retrouver le sigle exact dans un contrat
Sur une facture ou un contrat d’électricité B2B, les sigles peuvent apparaître sous différentes formes selon le fournisseur. Voici les zones où les chercher :
- En-tête du contrat : PRM ou PDL pour l’électricité, PCE pour le gaz — identifiants uniques de votre site.
- Bloc puissance et option : la FTA choisie (CU4, MU4, LU) avec la puissance souscrite en kVA.
- Détail acheminement : les composantes CG, CC, CS du TURPE, parfois agrégées sous une seule ligne « acheminement ».
- Contributions et taxes : CTA, accise (parfois encore intitulée CSPE ou TICFE), TVA.
- Index de marché : pour les offres indexées, mention du Cal+1, du PEG, du TTF ou de l’EPEX selon la formule.
Sigles dont l’usage évolue en 2025-2026
Le cadre réglementaire bouge fortement. Quelques sigles ont changé de statut récemment :
- ARENH : terminé le 31 décembre 2025. Toute mention « ARENH » dans un contrat de 2026 doit être lue avec attention car le mécanisme n’existe plus.
- VNU et CAPN : nouveaux sigles post-ARENH, applicables à partir de 2026. À distinguer : VNU est une redistribution, CAPN un contrat d’allocation.
- MUDT : supprimée le 1er août 2024, remplacée par MU4. Plus de nouveau contrat possible sur l’ancienne formule.
- TRVG : supprimé le 30 juin 2023 pour les particuliers, plus aucune nouvelle souscription.
- ERDF : ancien nom d’Enedis depuis 2016 — encore mentionné par habitude mais juridiquement obsolète.
- GRTgaz : renommé NaTran en janvier 2025.
Approfondir
Pour aller plus loin sur les sigles regroupés par thème :
- TURPE et ses composantes — CG, CC, CS, CMDPS, CER, FTA, postes horosaisonniers
- Taxes et tarifs énergie — TURPE, CTA, Accise, TVA, TRV
- Compteurs et données — PRM, PDL, PCE, Linky, Gazpar, courbe de charge
- Marchés de l’énergie — PEG, TTF, EEX, EPEX, JKM, Cal+1
- Réglementation énergie — ARENH, VNU, CAPN, CEE, mécanisme de capacité